Processo Seletivo
Inscrições de 03/10/2018 a 24/10/2018
Edital: 01/2018 e 02/2018 de 07/03/2018
Inscrições: 03/10/2018 08:30 a 24/10/2018 23:59
Situação: Finalizado
Atênção candidatos! As inscrições reabertas na modalidade presencial e online.
| RECURSO GABARITO PRELIMINAR | 28/07/2020 08:00 a 29/07/2020 08:00 |
| Entrega de Títulos - candidatos classificados | 30/07/2020 08:00 a 31/07/2020 23:59 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| 01/TÉCNICO EM ENFERMAGEM - USF IMBIRUSSÚ | 1 |
| 02/TÉCNICO EM ENFERMAGEM - USF NOVA ESPERANÇA | 1 |
| 03/TÉCNICO EM ENFERMAGEM - USF COCAO | 1 |
| 04/TÉCNICO EM ENFERMAGEM - USF ALIANÇA | 1 |
| 05/TÉCNICO EM ENFERMAGEM - USF RIO PRETO | 1 |
| 06/TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SALA DE VACINA | 2 |
| 07/ENFERMEIRO - USF COCAO | 1 |
| 08/ENFERMEIRO - USF IMBIRUSSÚ | 1 |
| 09/ENFERMEIRO - USF NOVA ESPERANÇA | 1 |
| 10/ENFERMEIRO - USF INDAIÁ | 1 |
| 100/MOTORISTA - REGIÃO NOVO HORIZONTE | 1 |
| 101/MOTORISTA - REGIÃO IMBIRUSSÚ | 1 |
| 102/MOTORISTA - REGIÃO SERRA DOS COCOS | 1 |
| 103/MOTORISTA - REGIÃO DARAMÃO | 1 |
| 11/ENFERMEIRO - USF ALTO DE PAULO BISPO | 1 |
| 12/ODONTÓLOGO - CIRURGIÃO DENTISTA - USF INDAIÁ | 1 |
| 13/ODONTÓLOGO - CIRURGIÃO DENTISTA - USF COCAO | 1 |
| 14/ODONTÓLOGO - CIRURGIÃO DENTISTA - USF IMBIRUSSÚ | 1 |
| 15/ODONTÓLOGO - CIRURGIÃO DENTISTA - USF NOVA ESPERANÇA | 1 |
| 16/ODONTÓLOGO - CIRURGIÃO DENTISTA - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | 1 |
| 17/ODONTÓLOGO - BUCO/MAXILO - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 1 |
| 18/ODONTÓLOGO - ENDODONTIA - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 1 |
| 19/ODONTÓLOGO - PERIODONTISTA - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 1 |
| 20/ODONTÓLOGO - ATEND. PACIENTE C/ NECESSIDADES ESPECIAIS - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 1 |
| 21/AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - USF INDAIÁ | 1 |
| 22/AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - USF COCAO | 1 |
| 23/AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - USF NOVA ESPERANÇA | 1 |
| 24/AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - USF IMBIRUSSÚ | - |
| 25/MÉDICO - CLÍNICO GERAL - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | 1 |
| 26/MÉDICO - CLÍNICO GERAL - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA II | 1 |
| 27/MÉDICO - CLÍNICO GERAL - USF INDAIÁ | 1 |
| 28/MÉDICO - CLÍNICO GERAL - USF ALTO DE PAULO BISPO | 1 |
| 29/MÉDICO - CLÍNICO GERAL - USF ALIANÇA | 1 |
| 30/MÉDICO - ORTOPEDISTA - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | 1 |
| 31/MÉDICO - PSIQUIÁTRICO - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | 1 |
| 32/MÉDICO - OBSTÉTRICO - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | 1 |
| 33/FISIOTERAPEUTA - NASF | 2 |
| 34/FISIOTERAPEUTA - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 1 |
| 35/NUTRICIONISTA - NASF | 1 |
| 36/FONOAUDIÓLOGO - NASF | 1 |
| 37/PSICÓLOGO - NASF | 1 |
| 38/RECEPCIONISTA - USF COCAO | 1 |
| 39/RECEPCIONISTA - USF IMBIRUSSÚ | 1 |
| 40/RECEPCIONISTA - USF NOVA ESPERANÇA | 1 |
| 41/MOTORISTA - SEDE | 2 |
| 42/MOTORISTA - COCÃO | 1 |
| 43/ATENDENTE (FARMÁCIA BÁSICA) - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | 1 |
| 44/ATENDENTE (FARMÁCIA BÁSICA) - USF COCAO | 1 |
| 45/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - USF COCAO | 2 |
| 46/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - USF IMBIRUSSÚ | 1 |
| 47/AGENTE DE EDEMIAS - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 1 |
| 48/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - USF RIO PRETO | 1 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| 49/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - USF NOVA ESPERANÇA | 1 |
| 50/ASSISTENTE SOCIAL - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 2 |
| 51/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PALMEIRAS | 1 |
| 52/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COCAO | 1 |
| 53/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SEDE | 1 |
| 54/PSICÓLOGO - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 2 |
| 55/ADVOGADO - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 1 |
| 56/FACILITADOR DE OFICINA - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 2 |
| 57/ORIENTADOR SOCIAL - PALMEIRAS | 1 |
| 58/ORIENTADOR SOCIAL - COCAO | 1 |
| 59/VISITADOR SOCIAL - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 1 |
| 60/RECEPCIONISTA - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 1 |
| 61/MOTORISTA - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 2 |
| 62/OPERADOR DE MÁQUINAS - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 1 |
| 63/AJUDANTE DE MECÂNICO - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 1 |
| 64/TÉCNICO AGROPECUÁRIO - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 2 |
| 65/OPERADOR DE MÁQUINAS - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 2 |
| 66/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 3 |
| 67/POLÍCIA ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 2 |
| 68/MOTORISTA - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 1 |
| 69/SERVENTE DE PEDREIRO - MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES | 4 |
| 70/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MERENDA E LIMPEZA) - ESCOLA DEODATO GUILHERME | 1 |
| 71/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MERENDA E LIMPEZA - ESCOLA SÃO FRANCISCO | 1 |
| 72/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MERENDA E LIMPEZA - ESCOLA ÁGUA VERMELHA | 1 |
| 73/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MERENDA E LIMPEZA - ESCOLA P. A. RESISTENTE | 1 |
| 74/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MERENDA E LIMPEZA - ESCOLA AMADO LOPES | 1 |
| 75/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MERENDA E LIMPEZA - ESCOLA P.A. DOMÍCIO FERREIRA | 1 |
| 76/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MERENDA E LIMPEZA - ESCOLA JOÃO DURVAL | 1 |
| 77/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MERENDA E LIMPEZA - ESCOLA MUCUGÊ | 1 |
| 78/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MERENDA E LIMPEZA - ESCOLA P.A. BOA SORTE | 1 |
| 79/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MERENDA E LIMPEZA - ESCOLA QUILOMBOLA CAMINHO DA BOA ESPERANÇA | 1 |
| 80/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( MERENDA E LIMPEZA) - ESCOLA MARIA ALICE DOS SANTOS | 2 |
| 81/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MERENDA E LIMPEZA) - ESCOLA ADELINA MARIA DE SOUZA | 2 |
| 82/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MERENDA E LIMPEZA) - CENTRO EDUC. INF. JUSTINA PINHEIRO ANDRADE | 2 |
| 83/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I - ESCOLA REINO DA CRIANÇA (ACAMP. CANUDOS/SOCORROWenceslau Guimarães | 2 |
| 84/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I - ESCOLA HELENA FERREIRA (ALTO DA BOA UNIÃO) | 1 |
| 85/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I - ESCOLA P.A. RESISTENTE (SÃO MARCOS) | 1 |
| 86/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I - ESCOLA P.A. DOMÍCIO FERREIRA (CHICO MENDES) | 1 |
| 87/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I - ESCOLA JOÃO DURVAL (CENTRAL) | 1 |
| 88/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I - ESCOLA QUILOMBOLA CAMINHO DA BOA ESPERANÇA | 2 |
| 89/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I - ESCOLA P.A. 18 DE ABRIL | 1 |
| 90/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I - ESCOLA P.A. NOVO HORIZONTE | 2 |
| 91/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I - ESCOLA CVARMELITA DA SILVA REIS (ASS. OZIEL) | 2 |
| 92/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I - ESCOLA IVONE LOPES ( MUCUBA) | 2 |
| 93/MOTORISTA - REGIÃO FLORES | 2 |
| 94/MOTORISTA - REGIÃO CACHOEIRA LISA | 1 |
| 95/MOTORISTA - REGIÃO ROSÁRIO | 1 |
| 96/MOTORISTA - REGIÃO VILA TANCREDO NEVES | 1 |
| 97/MOTORISTA - REGIÃO CONSIQUE | 1 |
| 98/MOTORISTA - REGIÃO MUCUBA | 1 |
| 99/MOTORISTA - REGIÃO LAMA | 1 |
Site 100% Seguro